| 50.000 Mark | 1 Million Mark | 2 Millionen Mark |
| 14314 | 937 | 732 |
| 15062 | 1016 | 989 [3] |
| 46968 | 1575 | 1303 |
| 51214 [3] | 1852 | 1592 [3] |
| 51436 [4] | 2098 | 1828 |
| 52930 | 3112 [3] | 1873 [4] |
| 54100 [1] | 3128 [1] | 2315 |
| 64807 [3] | 4063 | 2337 |
| 65906 | 4085 | 2705 |
| 66906 [1] | 4349 | 2816 |
| 68492 | 4538 [4] | 3547 |
| 73819 [3] | 5712 [1] | 4032 [1] |
| 82747 | 6531 [3] | 4447 |
| 89409 | 7979 | 4896 |
| 98216 | 8443 | |
| 100008 | 8581 | |
| 104578 | 8583 | |
| 105688 | 9981 [3] | |
| 107876 [3] | ||
| 108949 [3] | ||
| 116285 | ||
| 119168 | ||
| 124936 | ||
| 127738 | ||
| 137919 (1 vorgestempelt) [1] | ||
| 142092 | ||
| 147459 [3] | ||
| 148986 | ||
| 159635 | ||
| 159896 | ||
| 164072 | ||
| 167551 | ||
| 168433 [1] | ||
| 175890 | ||
| 179674 | ||
| 180067 | ||
| 190500 | ||
| 197520 [4] | ||
| 20 Mark | 20 Mark ohne Prägestpl. | 50 Mark |
| 00005 | 00134 [3] | 00682 |
| 00165 | 00135 | 01537 |
| 00180 | 00136 [3] | 01667 |
| 00226 | 00137 | 02613 |
| 00297 | 00157 | 03484 |
| 00298 | 00313 | 03485 |
| 00300 | 00314 | 03486 |
| 00344 | 00326 | 03897 |
| 00370 | 00327 | 04007 |
| 00408 | 00529 | 05233 |
| 00559 | 00530 | 05234 |
| 00643 | 00531 | 05358 |
| 00688 | 00532 | 05727 |
| 00913 | 13327 [3] | 06161 |
| 00921 | 06231 | |
| 00950 | 08282 | |
| 00993 | 08911 | |
| 01022 | 08933 | |
| 01078 | 09630 | |
| 01157 | 09906 | |
| 01269 | 10005 [6] | |
| 01348 | 10007 | |
| 01383 [1] | 10071 | |
| 01415 [4] | 10184 | |
| 01713 [3] | 10205 | |
| 01774 | 10673 | |
| 02097 | 10781 | |
| 02184 | 10905 | |
| 02206 | 11515 | |
| 02242 | 11957 | |
| 02393 | 12016 | |
| 02422 | 13115 | |
| 02485 | 13415 | |
| 02544 | 14081 | |
| 02643 | 14643 | |
| 02733 | 14748 | |
| 02744 | 16025 | |
| 02860 | 16034 | |
| 02991 | 16462 | |
| 03135 | 16602 | |
| 03331 | 16780 | |
| 03576 | 17470 | |
| 03846 | 17804 [3] | |
| 03925 | 18377 | |
| 04021 | ||
| 04368 | ||
| 04733 | ||
| 04861 | ||
| 05007 | ||
| 05141 | ||
| 05366 | ||
| 05413 | ||
| 05490 | ||
| 05689 | ||
| 05886 | ||
| 06128 | ||
| 06394 | ||
| 06458 | ||
| 100.000 Mark | Rs. für 100.000 Mark | 500.000 Mark | 1 Million Mark |
| 01523 | 00097 [4] | 9976 | |
| 05325 | Kopfstehend | 00148 [1] | 00187 [3] |
| 06889 | Kopfstehend | 00435 | 02191 [1] |
| 09515 [3] | Kopfstehend | 00803 [3] | 06595 |
| 09779 [1] | Kopfstehend | 01040 | 07003 |
| 18426 | Kopfstehend | 01851 | 07869 |
| 19789 [3] | Kopfstehend | 04508 | 07962 |
| 21484 | Kopfstehend | 06298 | 08491 |
| 21855 | Kopfstehend | 07007 | 08864 [3] |
| 22017 | Kopfstehend | 08101 [3] | 11415 |
| 25868 [3] | Kopfstehend | 08313 | 11789 |
| 26121 [4] | Kopfstehend | 08452 | 12448 [1] |
| 31410 | Kopfstehend | 09161 | 12782 [3] |
| 34848 | Kopfstehend | 09592 [3] | 12789 [4] |
| 44695 | Kopfstehend | 09746 | 12924 |
| 46463 | Kopfstehend | 11815 [1] | 17343 |
| 47650 [4] | Kopfstehend | 12091 [1] | 17736 |
| 48443 [3] | Kopfstehend | 12958 [4] | 18590 |
| 52277 | Kopfstehend | 13284 | 18730 |
| 53840 | 14358 | 18738 | |
| 62663 [3] | 14539 | 18866 [1] | |
| 64591 [1] | 16126 | ohne KN [1] | |
| 69201 | 16552 [3] | ohne KN | |
| 72081 [4] | 16664 | ||
| 73775 [1] | 17209 | ||
| 74277 [3] | 17841 | ||
| 86629 [3] | 18132 [1] | ||
| 88966 [1] | 18498 [5] | ||
| 92060 | ohne KN [3] | ||
| 92146 | ohne KN [5] | ||
| 92453 [3] | |||
| 92567 | |||
| 96494 | |||
| 97844 | |||
| 98087 | |||
| ohne KN [3] | |||
| ohne KN [2] | |||
| 21 Goldpfennig | 42 Goldpfennig | 84 Goldpfennig | Wz für 84 Goldpfennig | 2,10 Goldmark |
| 036662 | 17710 | 06221 [1] | 13611 | |
| 58001 [3] | 37646 [2] | 16003 | 19994 [1] | |
| 81220 | 71059 | 16048 | 33538 | |
| 119209 | 71092 [1] | 16050 [3] | 33557 | |
| 160619 | 71101 | 16065 | 33588 | |
| 160640 | 71201 | 16314 | 33593 | |
| 160647 [3] | 71316 | 16326 | 33654 | |
| 160649 | 176505 | 16330 | 33656 | |
| 160670 | 176518 | 16382 | 33710 | |
| 160734 | 176542 | 16393 | 33861 [3] | |
| 160743 | 216263 | 16732 | Ovalmuster | 33870 |
| 160767 | 216268 | 16737 | 33871 | |
| 160794 | 216270 | 16749 | 33894 | |
| 164071 | 216273 | 16793 [4] | 33897 [4] | |
| 215813 | 216274 | 20380 | Ovalmuster | 35123 |
| 236001 | 216283 [3] | 23207 [1] | Ovalmuster | 35141 |
| 236638 | 216298 | 23229 | Ovalmuster | |
| 236645 [1] | 216423 [4] | 23302 | ||
| 236663 | 216429 | 23329 | ||
| 236672 [4] | 216445 | 23400 | ||
| 236674 | 216496 | 94310 | ||
| 236911 | 216732 | 98551 | ||
| 236988 | 216745 | 98553 | ||
| 240260 | 216784 | 98556 [3] | ||
| 216800 | ||||
| Letzte Änderung: 25.07.2020 |