[1] Die Zahl in eckigen Klammern benennt die Bildquelle. | |
[13] Größe ca. 102 x 42mm |
Kupon der Anleihe 1917; 125 Mark; Grabowski DEU-65.f (60.f); Vs.: neuer und alter Reichsadler in Ornamenten; Rs.: leer; Wz.: Buchstaben des Bogenwasserzeichens "REICHSSCHULDENVERWALTUNG" |
[13] | Kupon der Anleihe 1918; 2 Mark 50 Pfennige; Grabowski DEU-66.a (61.a); Vs.: neuer und alter Reichsadler in Ornamenten; Rs.: leer; Wz.: Buchstaben des Bogenwasserzeichens "REICHSSCHULDENVERWALTUNG" |
[13] | Kupon der Anleihe 1918; 5 Mark; Grabowski DEU-66.b (61.b); Vs.: neuer und alter Reichsadler in Ornamenten; Rs.: leer; Wz.: Buchstaben des Bogenwasserzeichens "REICHSSCHULDENVERWALTUNG" |
[1] | Kupon der Anleihe 1918; 12 Mark 50 Pfennige; Grabowski DEU-66.c (61.c); Vs.: neuer und alter Reichsadler in Ornamenten; Rs.: leer; Wz.: Buchstaben des Bogenwasserzeichens "REICHSSCHULDENVERWALTUNG" |
[13] | Kupon der Anleihe 1918; 25 Mark; Grabowski DEU-66.d (61.d); Vs.: neuer und alter Reichsadler in Ornamenten; Rs.: leer; Wz.: Buchstaben des Bogenwasserzeichens "REICHSSCHULDENVERWALTUNG" |
[13] | Kupon der Anleihe 1918; 50 Mark; Grabowski DEU-66.e (61.e); Vs.: neuer und alter Reichsadler in Ornamenten; Rs.: leer; Wz.: Buchstaben des Bogenwasserzeichens "REICHSSCHULDENVERWALTUNG" |
[13] | Kupon der Anleihe 1918; 125 Mark; Grabowski DEU-66.f (61.f); Vs.: neuer und alter Reichsadler in Ornamenten; Rs.: leer; Wz.: Buchstaben des Bogenwasserzeichens "REICHSSCHULDENVERWALTUNG" |
Katalogisiert nach: | |
"Die deutschen Banknoten ab 1871" |
|
Letzte Änderung: 23.03.2018 |