[1] Die Zahl in eckigen Klammern benennt die Bildquelle. | |
[18] | 1/8 Los Erste Klasse 20. und 21. Oktober 1937 Rs.: leer; Angermünde |
[18] | 1/8 Los Zweite Klasse 19. und 20. November 1937 Rs.: leer; Angermünde |
[18] | 1/8 Los Dritte Klasse 15. und 16. Dezember 1937 Rs.: leer; Angermünde |
[18] | 1/8 Los Vierte Klasse 12. und 13. Januar 1938 Rs.: leer; Angermünde |
[5] | 50 Pfennig; 14. und 15. Januar 1931; Kn. 5-stellig, sechsfach-Stern Rs.: leer; Prenzlau |
[6] | 1/8 Los Zweite Klasse; 13. und 14. November 1944; Rs.: leer; Prenzlau |
[5] | 1/8 Los Erste Klasse; 24. und 25. April 1945; Rs.: leer; Prenzlau |
[5] | 1/4 Los Erste Klasse; 24. und 25. April 1945; Rs.: leer; Prenzlau |
[6] | 1/8 Los Fünfte Klasse; vom 2. Februar bis 5. März 1945; Rs.: leer; Prenzlau |
[6] | 1/8 Los Erste Klasse; 24. und 25. April 1945; Rs.: leer; Prenzlau |
[6] | 1/8 Los Erste Klasse; 24. und 25. April 1945; Rs.: leer; Prenzlau |
[6] | 1/4 Los Erste Klasse; 24. und 25. April 1945; Rs.: leer; Prenzlau |
[6] | 1/4 Los Fünfte Klasse; vom 6. Februar bis 5. März 1945; Rs.: leer; Prenzlau |
Letzte Änderung: 23.03.2018 |