[1] Die Zahl in eckigen Klammern benennt die Bildquelle. | |
Geldinstitute nach A. Hinrichs, Band I, Seiten 15/16: Notgeld:
|
|
[1] | 5 Pfennig 1917; Jäger / Funck 431.1; Menzel 26139.1; 1. Bedarfsgeld in Prenzlau; Zink; Dm = 19,2mm; Gewicht: 1,65 Gramm; Auflage 100.000 Stück; Vs. und Rs.: umlaufend: UCEKRMÄRKISCHE HAUPTSTADT PRENZLAU; Prägefirma: L. Chr. Lauer, Nürnberg |
[1] | 10 Pfennig 1917; Funck 431.2a; Menzel 26139.2; 1. Bedarfsgeld in Prenzlau; Zink; Dm = 23,0mm; Gewicht: 2,59 Gramm; Auflage 50.000 Stück; Vs. und Rs.: umlaufend: UCEKRMÄRKISCHE HAUPTSTADT PRENZLAU; Variante U - U 2,0mm; Rosette 1,5mm breit; Metall dunkel; Prägefirma: L. Chr. Lauer, Nürnberg |
[1] | 10 Pfennig 1917; Funck 431.2b; Menzel 26139.2; 1. Bedarfsgeld in Prenzlau; Zink; Dm = 23,0mm; Gewicht: 2,59 Gramm; Auflage 50.000 Stück; Vs. und Rs.: umlaufend: UCEKRMÄRKISCHE HAUPTSTADT PRENZLAU; Variante U - U 2,5mm; Rosette 1,25mm breit; Metall hell; Prägefirma: L. Chr. Lauer, Nürnberg |
[1] | 10 Pfennig 1917; Funck 431.2c; Menzel 26139.2; 1. Bedarfsgeld in Prenzlau; Zink; Dm = 23,0mm; Gewicht: 2,81 Gramm; Auflage 50.000 Stück; Vs. und Rs.: umlaufend: UCEKRMÄRKISCHE HAUPTSTADT PRENZLAU; Variante U - U 3,5mm; Prägefirma: L. Chr. Lauer, Nürnberg |
[1] | 1/2 Uckermark 1921; Scheuch 218.a; Menzel 26136.1; Böttger-Steinzeug, hergestellt in der Porzellan-Manufaktur Meissen; Dm=28mm; Dicke=3,8mm; Gewicht: 4,36 Gramm; Gipsformstempel; glatter Rand; Vs.: Zwischen zwei Eicheln 1/2 und oben UCKER und unten MARK; Rs.: Stadtwappen, PRENZLAU und 1921 und unten stehende Kürschwerter |
[1] | 1/2 Uckermark 1921; Scheuch 219.a; Menzel 26136.3; Böttger-Steinzeug, hergestellt in der Porzellan-Manufaktur Meissen; Auflage 61.000 Stück; Dm=28,5mm; Dicke=3,4mm; Gewicht: 3,38 Gramm; Stahlstempel; glatter Rand; Vs. und Rs. wie 218.a |
[5] | 1/2 Uckermark 1921; nicht katalogisiert; Böttger-Steinzeug, hergestellt in der Porzellan-Manufaktur Meissen; Dm=28mm; Gewicht: ca. 4 Gramm; Gipsformstempel; schwarz (Probe); glatter Rand; Vs. und Rs. wie 218.a |
[1] | 1/2 Uckermark 1921; Scheuch 219.i; Menzel 26136.5; Böttger-Steinzeug, hergestellt in der Porzellan-Manufaktur Meissen; Dm=28mm; Dicke=3,7mm; Gewicht: 3,96 Gramm; Gipsformstempel; vollversilbert (Probe); glatter Rand; Vs. und Rs. wie 218.a |
[1] | 1/2 Uckermark 1921; Scheuch 219.l; Menzel 26136.4; Böttger-Steinzeug, hergestellt in der Porzellan-Manufaktur Meissen; Dm=28mm; Dicke=3,4mm; Gewicht: 3,60 Gramm; Gipsformstempel; Stadtwappen in Silber (Probe); glatter Rand; Vs. und Rs. wie 218.a |
[13] | 1/2 Uckermark 1921; Menzel 20898.2; Bisquitporzellan, hergestellt in der Porzellan-Manufaktur Meissen; Dm=28mm; Dicke=3,4mm; Gewicht: 3,60 Gramm; Gipsformstempel; glatter Rand; Vs. und Rs. wie 218.a |
Katalogisiert nach: | |
"Die Notmünzen der Städte, Gemeinden, Kreise, Länder etc., Band 2: Variantenkatalog der amtlichen Ausgaben 1916-1921" |
|
"Münzen aus Porzellan und Ton" |
|
"Deutsche Notmünzen und sonstige Geldersatzmarken 1840 - 1990"; Band I und Band II |
|
Letzte Änderung: 16.11.2022 |