Wasserzeichen sind in Papier durch unterschiedliche Papierstärken eingebrachte, mittels Lichtdurchlass erkennbare Bildmarken und dienten ursprünglich zur Kennzeichnung der herstellenden Papiermühle. Sie werden u.a. als ein Sicherheitsmerkmal bei Banknoten eingesetzt. |
|||
1945er Schuppen | |||
"43" | |||
Achteckfluß | |||
Achteckfliesen | |||
Altes Münchner Muster | |||
Altes Stuttgarter Muster | |||
Altrussisches Muster | |||
Andreaskreuz | |||
Anilin-Blumenmuster | |||
Arabeskenstreifen | |||
Astra-Muster | |||
Bachem-Sternblumen | |||
Bandwerk | |||
"Baur" | |||
Bayrische Zickzacklinien | |||
B-Dreieck-Muster | |||
Berliner B-Muster | |||
B-H-B-Muster | |||
Bienenmuster | |||
Birnenmuster | |||
Bogenkreuzmuster | |||
Bogenschuppen | |||
Breslauer Waben | |||
C-F-M-Muster | |||
C-Kreuz-Muster | |||
C-Muster | |||
C-P-E-Muster | |||
Danziger Kogge | |||
Delta-Muster | |||
Doppelquadrate | |||
Doppelschlingen | |||
Doppelspitzen | |||
Doppelte Zickzacklinien | |||
Dornen | |||
Dornzacken | |||
Dreieckrad | |||
Dreilinienquadrate | |||
Drei Ringe | |||
Dunkle Kreuze | |||
Dunkle Streifen | |||
Efeublatt | |||
Ekaha-Achterstreifen | |||
Faber-Männchen-Muster (alte Form) | |||
Faber-Männchen-Muster (neue Form) | |||
Fischgrätenmuster | |||
Flämmchen | |||
Flaschenmuster | |||
Frauenkopfmuster | |||
FSG-Muster | |||
Furchen | |||
F-W-Muster | |||
GD-Ovalmuster | |||
geflügelte Rauten (Danzig1914) | |||
Gegenwellen | |||
Gekreuzte Schwerter | |||
geometrische Figuren | |||
Gerber-Wellen | |||
Giesecke-Dreipaßmuster | |||
Giesecke Kreuzstern-Muster | |||
Giesecke-Z-Muster | |||
Gitter | |||
Gitter mit 8 | |||
Goßler-Dreipaßmuster | |||
Greifmuster | |||
Große Giesecke Stimmgabel | |||
Große Quadratfliesen | |||
GS-Muster | |||
GVD-Muster | |||
Hagener Dreiecke | |||
Hakenkreuzmuster | |||
Hakenmäander | |||
Hakensterne | |||
Hammer und Zirkel | |||
Hammerschild | |||
Helle Kreuze | |||
Helle Linien | |||
Helle Ringel | |||
Hohenofener Wellen | |||
H-S-H-Muster | |||
H-Stufenmuster | |||
HVDS-Kreismuster | |||
Ineinandergestellte Kreuze | |||
J-B-Muster | |||
Kaiser Vitellius | |||
Karomuster | |||
Kelchmuster | |||
Kleeblätter | |||
Kleine Giesecke Stimmgabel | |||
Kleinkaro (Karos und Ringe) | |||
Kölner Waben | |||
Konturenkette | |||
Kreise und Vierecke | |||
Kreuzball (Andreaskreuze und Kreise) | |||
Kreuzblumenmuster | |||
Kreuzblüten | |||
Kreuzfliesen | |||
Kreuz in Quadraten | |||
Kreuzmäander | |||
Kreuz-Ringel-Muster | |||
Linienmuster | |||
L in Quadraten | |||
Lippstadter Wellen | |||
L-T-Muster | |||
Mäanderstreifen | |||
Mäander | |||
Malteserkreuze und Ringe | |||
Mannheimer Haken | |||
Marmor | |||
Maserung | |||
Mauerwerk | |||
Muschelmuster | |||
Neues Münchner Muster | |||
O-Muster | |||
Ovale mit 4 Strahlen | |||
Ovale mit 8 Strahlen | |||
Ovalmuster | |||
Oval-Sternmuster | |||
Pässler-Haken | |||
Pässler-Wellen | |||
Parkettmuster | |||
Pfeilspitzen | |||
Pfeilstern | |||
Plastische Kette | |||
P-Muster | |||
Pro Valore | |||
PS-Muster | |||
P-T-Muster | |||
Quadratnetz aus Doppellinien | |||
Radmuster | |||
Rauten mit Ovalen | |||
Rautenmuster | |||
Rautensternmuster | |||
R-B-Stufen-Muster | |||
Reemtsma-Muster | |||
Reichsdruckerei-Wellenlinien | |||
Ringe | |||
Rheinische Wellen | |||
Rheinstahl-Muster | |||
Ringelgitter | |||
Ringelkreismuster | |||
Ringellinien | |||
Rosengitter (Schild=234) | |||
RSV-Linienmuster | |||
Rundwaben | |||
Salach-S-Muster | |||
Schach mit Netzwerk | |||
Schachmuster | |||
Schattierte Zickzacklinien | |||
Schippen | |||
Schlangenlinien | |||
Schleifenkreuz | |||
Schuppen | |||
Schuppenornament | |||
Sechsecke mit drei Sternen | |||
Sechseckflechtwerk | |||
Sechzehnerrauten | |||
Seesternmuster | |||
Segelschiffe | |||
Seilmuster | |||
Sichelmuster | |||
Sicherheitspapier | |||
Sigma-Muster | |||
S-Kronen-Muster | |||
Sonnenrune | |||
Sonntagfliesen | |||
Sphärische Dreiecke | |||
Spindeln | |||
Spitzbogenlinien | |||
Spitzkreuze | |||
Spitzwaben | |||
S-S-Muster | |||
Stachelquadrate | |||
stehende Rauten | |||
Sternenpost | |||
Stern in Kreisen | |||
Sterne mit einem S darin | |||
Sternschattenmuster | |||
Stern-Sechseck-Muster | |||
Streifengitter | |||
Streifen und Wellenbänder | |||
Stumpfwaben | |||
Sutter-S-Muster | |||
Thyssen-Muster | |||
Tropfenmuster | |||
UB-Muster | |||
Überdeckte Kreise | |||
Ukraine-Wappen | |||
Verflochtene Wellenbänder | |||
Verschlungene Kreise | |||
verschlungene Quadrate | |||
Verschlungene S | |||
Verschlungene Vielecke | |||
Viereckgeflecht | |||
Vierpaß | |||
Wabengitter | |||
Waben mit X | |||
Waben und Vierecke | |||
Waffelmuster | |||
Wellen | |||
Wellenbündel | |||
Wellengitter | |||
Wellenrauten | |||
Wertzahl 20 in Ornamenten | |||
Winter-Wellen | |||
Wittstockmuster | |||
W-Kreuz-Muster | |||
W-Muster | |||
Wolken | |||
WP-Muster | |||
Zickzackband | |||
Zickzacklinien | |||
Zickzacklinien mit Rauten | |||
Z-Muster | |||
Zopfstreifen | |||
Band-Wasserzeichen | |||
Wertzahl "5" | |||
Wertband "M+100+" | |||
"500 M" im Spiralband | |||
"10000 M" im Spiralband | |||
Diestelstreifen | |||
Eichenlaubstreifen | |||
Kopf-Wasserzeichen | |||
|
Kopf von Engels | ||
|
Kopf von Goethe | ||
Kopf von Hasemann | |||
Kopf Kaiser Wilhelm I. und Wertzahl 100 | |||
|
Kopf von Marx | ||
Merkurkopf | |||
Kopf von Müntzer | |||
Kopf von Siemens | |||
Kopf von Zetkin | |||
Friedenstaube | |||
Staatswappen der DDR | |||
Bogen-, Brief- und Fabrik-Wasserzeichen | |||
|
Brief-Wasserzeichen | ||
Fabrik-Wz. der Sorte NORMAL 4b MARGGRAFF WOLFSWINKEL | |||
Haussmann-Wellen | |||
Hermann-Stimmgabelmuster | |||
Letzte Änderung: 29.03.2018 |